
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 216.61 | 203.40 | 187.10 | 175.79 | 164.58 | 146.85 | 126.93 | 114.47 | 104.33 |
| Fixed assets | 89.27 | 75.59 | 65.45 | 66.57 | 60.47 | 55.87 | 57.56 | 57.91 | 60.76 |
| Debt | 72.76 | 31.71 | 5.00 | 17.42 | 11.56 | 25.82 | 13.33 | 18.24 | 20.84 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | -16.10 | 0.99 | 22.49 | 14.35 | 23.83 | 19.23 | 18.81 | 12.28 | 26.41 |
| Investing | -8.62 | -20.28 | -12.58 | -10.91 | -3.85 | -15.03 | -8.01 | -3.43 | -11.02 |
| Financing | 24.29 | 19.38 | -13.76 | 0.66 | -20.96 | -3.09 | -10.30 | -8.93 | -15.43 |
