
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | -5891.42 | -4207.34 | -3324.79 | -173.08 | -47.25 | 8.00 | 170.30 | 85.89 | 98.64 | -409.85 |
| Fixed assets | 15.18 | 15.15 | 18.25 | 150.28 | 179.49 | 195.22 | 189.50 | 355.95 | 385.20 | 285.84 |
| Debt | 3092.67 | 3106.46 | 3104.40 | 2401.39 | 2360.10 | 2342.17 | 2289.34 | 3510.41 | 3095.29 | 2497.06 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | -16.54 | -13.00 | 10.00 | -7.15 | 62.85 | -186.51 | 358.82 | -303.35 | -567.80 | -392.39 |
| Investing | -14.98 | -0.85 | -10.70 | 39.09 | 1.72 | 47.22 | 390.42 | 65.15 | -21.95 | -24.77 |
| Financing | 16.33 | 1.16 | 5.58 | -33.43 | -48.31 | 120.08 | -806.47 | 301.72 | 595.22 | 429.10 |
