
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | FY 2014 | FY 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 2466.91 | 2065.05 | 1745.16 | 1202.27 | 886.50 | 636.01 | 542.48 | 470.86 | 433.43 | 454.32 | 142.18 | -168.07 |
| Fixed assets | 981.96 | 775.94 | 486.31 | 428.31 | 309.36 | 302.72 | 269.73 | 279.38 | 266.98 | 269.65 | 145.65 | 165.35 |
| Debt | 23.09 | 29.09 | 41.59 | 41.29 | 18.74 | 18.89 | 100.22 | 117.96 | 109.71 | 87.90 | 159.74 | 178.80 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 206.66 | 230.41 | 237.41 | 99.26 | 178.59 | 233.33 | 27.40 | 50.09 | 14.06 | 30.80 | 154.51 | 64.84 |
| Investing | -49.01 | -140.84 | -259.21 | -84.39 | -44.85 | -59.58 | -13.48 | -38.81 | -20.73 | -123.01 | -33.19 | -4.49 |
| Financing | -65.15 | -68.73 | 197.83 | 79.51 | -15.29 | -113.55 | -20.78 | 3.38 | -3.47 | -57.75 | 16.99 | -29.28 |

US & North America Rs 1,236.60 crore, UK & Europe Rs 1,029.80 crore, Australia & New Zealand Rs 252.80 crore, RoW Rs 104.00 crore.
OTC 78.8%, Rx 21.2%.
Four manufacturing units and four R&D centres, with total installed capacity of 26 billion units per annum.