
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 13.92 | 6.84 | 5.21 | 3.62 | 1.43 |
| Fixed assets | 1.90 | 1.69 | 1.85 | 2.03 | 2.21 |
| Debt | 2.00 | 3.26 | 4.53 | 7.58 | 9.83 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | -4.15 | -0.98 | 2.17 | 1.36 | 1.09 |
| Investing | -0.40 | -0.05 | -0.32 | -0.02 | -0.32 |
| Financing | 5.81 | 0.87 | -1.85 | -1.27 | -0.56 |
