
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 1730.34 | 1566.67 | 1451.76 | 1309.70 | 1005.56 | 740.31 | 411.41 | 318.62 |
| Fixed assets | 362.06 | 343.03 | 287.89 | 235.85 | 199.47 | 161.92 | 132.38 | 126.35 |
| Debt | 287.29 | 188.75 | 240.21 | 330.22 | 123.60 | 237.21 | 180.89 | 329.15 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | -80.52 | 239.60 | 180.82 | -228.47 | 388.54 | 152.68 | 189.89 | -2.33 |
| Investing | -12.35 | -124.39 | -88.46 | 43.80 | -176.54 | -44.24 | -12.16 | -18.76 |
| Financing | 70.52 | -90.99 | -117.66 | 152.43 | -133.37 | -130.48 | -177.90 | 16.22 |

Manufacturing and sale of knitted apparel, including hosiery products, contributing 100% of turnover.
One subsidiary, Artimas Fashions Private Limited, with 50.97% shareholding.
Exports contributed 6.9% of total turnover in FY 2024–25.