
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 30.59 | 11.88 | 9.35 | 7.29 | 5.20 |
| Fixed assets | 2.21 | 1.72 | 2.00 | 2.18 | 1.83 |
| Debt | 16.07 | 19.91 | 16.72 | 16.34 | 18.22 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | -10.27 | -1.21 | -0.31 | 0.32 | 2.88 |
| Investing | -0.94 | -0.62 | -0.57 | 0.29 | -1.52 |
| Financing | 12.23 | 1.94 | 0.51 | -2.13 | -2.16 |
