
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 915.00 | 733.96 | 456.29 | 252.50 | 186.56 | 185.76 | 190.85 | 131.99 | 107.36 | 81.90 |
| Fixed assets | 601.18 | 349.89 | 303.04 | 265.39 | 246.00 | 268.98 | 144.06 | 84.45 | 79.04 | 79.08 |
| Debt | 128.84 | 104.52 | 127.55 | 154.98 | 155.82 | 183.44 | 154.30 | 137.99 | 113.60 | 118.38 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | -4.26 | 97.88 | 45.88 | 42.40 | 90.15 | 64.06 | 7.95 | 15.15 | 20.90 | 5.92 |
| Investing | 109.19 | 65.52 | -266.76 | -35.76 | -22.14 | -30.79 | -27.11 | -29.35 | -19.35 | -17.91 |
| Financing | -149.16 | 17.20 | 227.22 | 14.16 | -59.90 | -26.46 | 23.86 | 14.56 | 13.24 | 9.85 |
