
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Net worth | 60.37 | 43.80 | 28.74 | 23.63 |
| Fixed assets | 35.89 | 26.61 | 18.22 | 15.63 |
| Debt | 78.55 | 59.83 | 48.52 | 40.75 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Operating | 4.68 | 6.39 | 13.46 | 14.23 |
| Investing | -9.45 | -16.19 | -4.89 | -2.06 |
| Financing | 5.87 | 5.77 | -0.20 | -8.47 |
