
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Net worth | 18.50 | 6.16 | 3.64 | 0.50 |
| Fixed assets | 6.12 | 1.22 | 0.42 | 0.34 |
| Debt | 10.68 | 8.35 | 2.38 | 0.14 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Operating | -2.23 | 0.48 | -0.26 | 0.62 |
| Investing | -8.26 | -6.22 | -0.21 | -0.41 |
| Financing | 12.64 | 6.71 | 2.39 | 0.04 |
