
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 1473.22 | 1312.41 | 1109.43 | 1032.56 | 923.59 | 803.22 | 736.49 | 641.48 | 541.38 | 444.69 |
| Fixed assets | 17.40 | 15.97 | 16.25 | 14.17 | 15.25 | 238.45 | 221.35 | 201.48 | 204.63 | 141.36 |
| Debt | - | - | 10.00 | 10.00 | 0.22 | - | - | 0.08 | 4.00 | 12.62 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 41.74 | -1.37 | 113.85 | 36.66 | 74.75 | 78.31 | 79.03 | 74.50 | 71.95 | 68.42 |
| Investing | -38.45 | -9.88 | -98.55 | -29.73 | -74.79 | -74.68 | -83.79 | -71.09 | -60.13 | -80.29 |
| Financing | -2.03 | -11.99 | -1.99 | 7.84 | -1.39 | -1.61 | -0.08 | -4.03 | -9.55 | 12.62 |
