
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 438.17 | 236.18 | 231.48 | 240.20 | 242.00 | 214.29 | 222.47 | 213.24 | 202.17 | 175.44 |
| Fixed assets | 223.23 | 253.94 | 225.90 | 215.47 | 181.83 | 188.41 | 181.58 | 162.61 | 158.05 | 133.55 |
| Debt | 52.86 | 139.79 | 131.69 | 123.73 | 123.20 | 121.41 | 109.83 | 61.72 | 46.80 | 58.26 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | -55.76 | 43.55 | 35.95 | 35.04 | 10.82 | 9.72 | -19.24 | 37.75 | 44.02 | 37.32 |
| Investing | 80.47 | -38.26 | -27.61 | -35.41 | 4.67 | 0.04 | -4.97 | -13.14 | -20.45 | -20.79 |
| Financing | -18.78 | -9.43 | -9.42 | -19.74 | -10.36 | -9.25 | 28.64 | -17.51 | -29.88 | -11.25 |
