
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | FY 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 34981.61 | 29138.17 | 23572.15 | 19313.13 | 15423.90 | 13248.51 | 12082.12 | 9511.25 | 12559.11 | 11032.40 | 16804.20 |
| Fixed assets | 6670.78 | 6736.87 | 6834.37 | 6765.85 | 7165.85 | 7357.46 | 7459.31 | 7566.18 | 7349.52 | 6549.20 | 7366.08 |
| Debt | 50.28 | 49.02 | 49.04 | 46.78 | 50.89 | 5926.97 | 4156.66 | 904.52 | 1022.03 | 79.80 | 186.00 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 13643.46 | 8222.82 | 8829.72 | 10173.13 | 15117.00 | 1527.39 | -7700.28 | -747.60 | -404.50 | 3148.00 | -8881.95 |
| Investing | -10771.09 | -6410.05 | -5728.02 | -12785.23 | -1179.99 | -1338.88 | 5294.08 | 597.00 | 3011.80 | 1347.10 | 709.74 |
| Financing | -2578.51 | -1998.85 | -1731.30 | -1463.68 | -7070.18 | 63.94 | 2326.11 | -2540.35 | -164.28 | -5879.70 | -1273.62 |

HAL designs, manufactures, repairs, overhauls, upgrades and services aircraft, helicopters, aero‑engines, avionics, accessories and aerospace structures for India’s Defence Services
Operations span five complexes with 21 production divisions, 11 R&D centres and eight support offices across India; HAL has sold products to more than 25 countries.
As of March 31, 2025, HAL had two subsidiaries (including one wholly owned subsidiary) and nineteen joint venture companies (including seven Section‑8 companies).