
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | FY 2015 | FY 2014 | FY 2013 | FY 2012 | FY 2011 | FY 2010 | FY 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 1262.30 | 1187.70 | 1133.47 | 1067.98 | 933.40 | 816.50 | 756.21 | 669.39 | 604.98 | 563.78 | 532.48 | 504.71 | 450.27 | 430.60 | 400.49 | 385.19 | 364.68 |
| Fixed assets | 1364.50 | 1070.60 | 948.31 | 879.46 | 712.55 | 735.22 | 712.96 | 633.59 | 668.33 | 623.18 | 639.35 | 643.85 | 660.48 | 639.30 | 635.29 | 624.36 | 563.57 |
| Debt | 762.10 | 814.80 | 747.95 | 674.44 | 609.37 | 644.72 | 660.91 | 635.09 | 597.85 | 504.97 | 547.14 | 545.84 | 583.58 | 532.53 | 536.47 | 498.84 | 581.83 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 280.40 | 186.70 | 315.31 | 293.73 | 229.02 | 284.93 | 185.59 | 138.81 | 163.48 | 185.61 | 102.18 | 154.41 | 61.05 | 136.52 | 108.01 | 117.72 | 83.45 |
| Investing | -136.50 | -173.70 | -292.34 | -284.37 | -156.20 | -163.80 | -124.59 | -110.12 | -102.17 | -63.91 | -42.89 | -22.86 | -28.02 | -53.62 | -74.64 | -74.13 | -161.45 |
| Financing | -143.60 | -27.00 | -7.68 | -5.56 | -96.87 | -100.86 | -55.40 | -24.79 | -63.28 | -123.63 | -68.82 | -124.43 | -27.01 | -87.09 | -38.05 | -39.70 | 74.72 |

Pharmaceuticals (APIs and CDMO) and Crop Protection (pesticides, herbicides), with new Specialty Chemicals introduced in FY 2024–25.
Two wholly owned subsidiaries: Acoris Research Limited (India) and Hikal LLC (USA).
Revenue was Rs 1,859.80 crore with an EBITDA margin of 17.9%.