
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 196.56 | 176.81 | 168.61 | 152.23 | 129.22 | 115.73 | 106.33 |
| Fixed assets | 231.85 | 223.34 | 228.36 | 142.03 | 129.78 | 124.13 | 117.43 |
| Debt | 84.01 | 97.71 | 98.64 | 77.27 | 64.21 | 63.65 | 47.09 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 34.05 | 24.31 | 14.70 | -11.24 | 35.17 | 14.55 | 29.99 |
| Investing | -15.00 | -18.45 | -31.29 | -7.14 | -26.23 | -27.02 | -44.01 |
| Financing | -19.12 | -6.56 | 16.89 | 10.83 | -2.55 | 12.45 | 15.37 |
