
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 25.01 | 23.59 | 4.67 | 4.03 | 3.49 |
| Fixed assets | 0.77 | 0.64 | 0.71 | 0.05 | 0.08 |
| Debt | 8.04 | 1.06 | 4.44 | 0.82 | 0.03 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 0.03 | -8.01 | 0.40 | -0.28 | -0.18 |
| Investing | -0.26 | 9.26 | -0.68 | 0.38 | 0.16 |
| Financing | -0.48 | -0.28 | -0.07 | -0.04 | -0.04 |
