
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Net worth | 1390.11 | 2522.46 | 2673.46 |
| Fixed assets | 11772.21 | 12708.84 | 13582.59 |
| Debt | 6587.07 | 6487.27 | 6452.64 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | |
|---|---|---|---|
| Operating | 1181.53 | 2051.08 | 1599.90 |
| Investing | 422.30 | -295.18 | 416.47 |
| Financing | -1559.67 | -1542.64 | -1628.44 |
