
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | FY 2015 | FY 2014 | FY 2013 | FY 2012 | FY 2011 | FY 2010 | FY 2009 | FY 2008 | FY 2007 | FY 2006 | FY 2005 | FY 2004 | FY 2003 | FY 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | -186.24 | -193.07 | -187.04 | -38.39 | -201.15 | -496.85 | 131.21 | -1466.90 | -1556.17 | -706.72 | -1023.34 | -289.42 | 184.53 | 397.95 | 405.71 | 539.26 | 417.88 | 364.17 | 230.47 | 173.59 | 139.25 | 178.60 | 223.80 | 149.41 |
| Fixed assets | - | - | - | 3.57 | 19.22 | 2167.80 | 2169.46 | 5372.01 | 5212.88 | 5803.87 | 4611.96 | 5040.49 | 4764.14 | 4815.48 | 2360.20 | 2086.19 | 1703.21 | 1208.67 | 657.54 | 768.45 | 848.56 | 859.00 | 850.37 | 753.84 |
| Debt | 173.46 | 172.03 | 173.52 | 93.78 | 402.59 | 2548.76 | 2233.55 | 6570.85 | 6594.94 | 6343.79 | 5878.48 | 5127.30 | 4363.55 | 4443.40 | 2579.87 | 1881.46 | 1485.29 | 880.80 | 798.49 | 721.53 | 683.11 | 701.91 | 677.96 | 628.99 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 | FY2006 | FY2005 | FY2004 | FY2003 | FY2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | -1.57 | -6.53 | -0.77 | -2.81 | -74.46 | -26.22 | 529.29 | 87.26 | 359.69 | 340.04 | -42.46 | 214.24 | 584.40 | 521.30 | 489.55 | 671.57 | 442.02 | 444.93 | 241.46 | 102.66 | 147.08 | 113.58 | 125.14 | 143.46 |
| Investing | 0.01 | 0.25 | -2.33 | -0.02 | 35.01 | -188.08 | 16.26 | -62.51 | -196.24 | -187.40 | 2.68 | -244.95 | -249.12 | -2185.73 | -919.90 | -844.00 | -812.38 | -299.91 | -302.99 | -2.85 | -27.63 | -56.08 | -50.71 | -39.89 |
| Financing | 1.43 | 2.51 | 1.31 | 3.10 | -21.81 | 208.81 | -566.98 | -27.74 | -199.00 | -265.55 | 165.42 | -52.53 | -593.84 | 1644.62 | 369.95 | 416.91 | 443.58 | -51.86 | 9.42 | -5.54 | -116.51 | -66.07 | -73.38 | -108.47 |
