
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 112.89 | 110.60 | 120.56 | 108.19 | 73.81 | 79.57 | 88.49 | 77.82 | 66.48 | 70.92 |
| Fixed assets | 128.47 | 132.55 | 131.96 | 117.86 | 133.58 | 149.54 | 145.32 | 113.11 | 102.79 | 114.95 |
| Debt | 61.34 | 93.44 | 103.02 | 100.83 | 111.36 | 147.67 | 161.50 | 133.85 | 111.96 | 98.41 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 48.97 | 46.60 | 41.96 | 30.28 | 59.03 | 53.56 | 50.12 | 6.13 | 20.26 | 23.32 |
| Investing | 2.30 | -13.15 | -26.25 | -4.96 | -2.25 | -29.48 | -56.12 | -20.72 | -4.89 | -7.11 |
| Financing | -51.04 | -37.45 | -2.80 | -32.22 | -56.71 | -19.91 | -4.98 | 26.93 | -18.34 | -15.89 |
