
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 9761.63 | 9063.23 | 5513.37 | 4544.74 | 3914.95 | 3374.10 | 3002.23 | 2013.32 | 1821.80 | 1522.28 |
| Fixed assets | 457.04 | 438.07 | 6902.66 | 6811.79 | 6646.79 | 6810.15 | 6700.92 | 391.09 | 365.62 | 377.12 |
| Debt | 555.92 | 421.62 | 5185.45 | 5526.79 | 5109.71 | 6092.55 | 6474.37 | 347.71 | 421.62 | 443.99 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 294.36 | 1817.22 | 1437.27 | 350.64 | 1774.66 | 1500.23 | 993.30 | 101.55 | 112.56 | 143.76 |
| Investing | -285.77 | -1260.22 | -650.17 | -188.46 | -201.42 | -335.99 | -367.33 | -162.62 | 54.50 | -102.06 |
| Financing | 38.92 | -589.95 | -778.15 | -144.41 | -1541.93 | -1194.63 | -567.35 | 64.29 | -171.95 | -37.44 |
