
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Net worth | 202.24 | 123.14 | 31.67 | 3.94 |
| Fixed assets | 94.91 | 1.92 | 2.32 | 1.12 |
| Debt | 51.22 | 2.42 | 4.27 | 4.13 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Operating | 9.63 | -27.90 | 11.45 | 0.79 |
| Investing | -71.72 | -31.92 | -5.22 | -0.52 |
| Financing | 88.81 | 52.57 | -0.55 | 3.07 |
