
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 157.26 | 151.04 | 141.28 | 143.17 | 132.73 | 144.59 | 154.22 | 107.40 | 108.83 | 107.14 |
| Fixed assets | 22.07 | 28.50 | 29.50 | 33.45 | 38.55 | 45.27 | 54.87 | 63.37 | 76.54 | 70.45 |
| Debt | 120.37 | 107.86 | 125.35 | 133.70 | 138.55 | 139.72 | 140.99 | 151.54 | 157.72 | 154.67 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 2.45 | 19.21 | -5.27 | -11.21 | -19.70 | 31.53 | 36.63 | 38.36 | 25.57 | 32.39 |
| Investing | 4.20 | -2.32 | -0.42 | 27.80 | 1.13 | 3.06 | -3.35 | -36.89 | -16.59 | -14.83 |
| Financing | -5.37 | -13.12 | -10.68 | -8.95 | -12.75 | -14.26 | -15.71 | -3.01 | -11.60 | -23.46 |
