
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 91.32 | 148.05 | 159.20 | 183.70 | 175.68 | 165.53 | 151.95 | 126.06 |
| Fixed assets | 142.22 | 149.72 | 155.08 | 144.07 | 148.70 | 151.10 | 137.86 | 90.05 |
| Debt | 77.99 | 82.85 | 84.44 | 76.46 | 57.72 | 72.95 | 68.23 | 74.86 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 3.97 | 11.90 | 11.15 | -9.91 | 34.85 | 27.51 | 46.10 | 5.19 |
| Investing | 1.60 | -1.07 | -9.63 | -3.08 | -5.00 | -18.34 | -27.64 | -28.26 |
| Financing | -15.63 | -10.72 | -0.22 | 11.26 | -24.27 | -4.48 | -33.26 | 37.79 |
