
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | FY 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 192.63 | 183.26 | 176.76 | 153.88 | 141.81 | 134.83 | 139.89 | 136.56 | 126.51 | 114.95 | 84.30 |
| Fixed assets | 71.63 | 74.14 | 70.20 | 70.53 | 65.50 | 68.07 | 68.29 | 53.04 | 51.92 | 51.85 | 43.13 |
| Debt | 66.67 | 20.75 | 13.99 | 20.85 | 32.37 | 46.49 | 67.39 | 69.03 | 25.95 | 38.97 | 23.05 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | -35.26 | 4.45 | 34.77 | 16.35 | 20.45 | 31.22 | 16.84 | -30.13 | 23.59 | 12.97 | 14.35 |
| Investing | -22.92 | -6.95 | 9.35 | 2.99 | -1.41 | 0.17 | -3.02 | -5.98 | -7.33 | -3.34 | -12.33 |
| Financing | 36.98 | -1.28 | -13.18 | -17.03 | -18.32 | -30.86 | -12.84 | 34.88 | -17.49 | -7.94 | -10.86 |
