
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 7389.13 | 6798.73 | 6007.04 | 4552.48 | 4209.99 | 3655.31 | 3335.04 |
| Fixed assets | 4014.09 | 3807.19 | 3746.94 | 2492.30 | 2454.76 | 1829.22 | 1812.76 |
| Debt | 144.57 | 53.33 | 111.06 | 23.39 | 34.34 | 46.80 | 58.43 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 1351.31 | 1266.02 | 944.66 | 633.26 | 802.21 | 1176.56 | 541.14 |
| Investing | -1131.63 | -1020.12 | -772.92 | -481.89 | -634.97 | -849.36 | -462.86 |
| Financing | -159.56 | -242.49 | -111.92 | -213.48 | -121.50 | -363.79 | -91.62 |
