
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 2146.90 | 1677.47 | 2183.57 | 1910.33 | 1750.87 | 1432.84 | 1066.72 |
| Fixed assets | 332.45 | 337.97 | 307.43 | 266.24 | 305.98 | 286.06 | 303.43 |
| Debt | - | - | - | - | - | 13.80 | 10.07 |
| FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 643.03 | 465.48 | 327.37 | 321.07 | 245.05 | 252.98 | 36.20 |
| Investing | -269.38 | -15.47 | -40.73 | -14.19 | 2.70 | -553.41 | 25.10 |
| Financing | -127.58 | -979.67 | -21.19 | -25.04 | -24.65 | 3.24 | -2.06 |

Solutions across Safety & Industrial, Transportation & Electronics, Healthcare, and Consumer.
Scotch, Post-it, Scotchguard.
Ahmedabad, Bengaluru, Pune, plus R&D center in Bengaluru.
MD: Ramesh Ramadurai; CFO: Nikhil Arora; WTD: Jayanand V. Kaginalkar.
Rs 2,377.99 lakhs in FY 2024–25.
ESG ranking (46th), zero-defect award, Karnataka safety award.