This week, companies like Mahindra & Mahindra, Tech Mahindra, Axis Bank, Nestle India, Escorts Kubota, and others have announced corporate actions including final dividends, stock splits, bonus issues, and rights issues.
Let’s look at the upcoming corporate actions scheduled for the coming week.
| Company Name | Type | Dividend (₹ per share) | Record Date |
| CFF Fluid Control Ltd | Final Dividend | 0.5 | June 30, 2025 |
| Dalmia Bharat Sugar and Industries Ltd | Final Dividend | 1.5 | June 30, 2025 |
| Indian Hotels Company Ltd | Final Dividend | 2.25 | June 30, 2025 |
| Sagarsoft (India) Ltd | Final Dividend | 2 | June 30, 2025 |
| Company Name | Record Date | Issue Open | Issue Close | Issue price (Per Share) | Issue Size (₹ Cr) | Rights Issue Ratio |
| MIRC Electronics Ltd | Jun 30, 2025 | Jul 14, 2025 | Jul 21, 2025 | 10 | 49.49 | 03:14 |
| Company Name | Type | Dividend (₹ per share) | Record Date | |
| Cera Sanitaryware Ltd | Final Dividend | 65 | July 1, 2025 | |
| JSW Infrastructure Ltd | Final Dividend | 0.8 | July 1, 2025 | |
| Polychem Ltd | Final Dividend | 20 | July 1, 2025 | |
| Company Name | Type | Dividend (₹ per share) | Record Date |
| Bharat Seats Ltd | Final Dividend | 1.1 | July 2, 2025 |
| Sika Interplant Systems Ltd | Final Dividend | 2.4 | July 2, 2025 |
| Company Name | Type | Dividend (₹ per share) | Record Date |
| NDR Auto Components Ltd | Final Dividend | 2.75 | July 3, 2025 |
| VST Industries Ltd | Final Dividend | 10 | July 3, 2025 |
| Company Name | Type | Dividend (₹ per share) | Record Date |
| AXIS Bank Ltd | Final Dividend | 1 | July 4, 2025 |
| Bharat Forge Ltd | Final Dividend | 6 | July 4, 2025 |
| Biocon Ltd | Final Dividend | 0.5 | July 4, 2025 |
| Control Print Ltd | Final Dividend | 6 | July 4, 2025 |
| Dhampur Bio Organics Ltd | Final Dividend | 1.25 | July 4, 2025 |
| DCB Bank Ltd | Final Dividend | 1.35 | July 4, 2025 |
| Escorts Kubota Ltd | Final Dividend | 18 | July 4, 2025 |
| Gloster Ltd | Final Dividend | 20 | July 4, 2025 |
| Jupiter Life Line Hospitals Ltd | Final Dividend | 1 | July 4, 2025 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | Final Dividend | 25.3 | July 4, 2025 |
| Max Healthcare Institute Ltd | Final Dividend | 1.5 | July 4, 2025 |
| Nippon Life India Asset Management Ltd | Final Dividend | 10 | July 4, 2025 |
| Navin Fluorine International Ltd | Final Dividend | 7 | July 4, 2025 |
| Nestle India Ltd | Final Dividend | 10 | July 4, 2025 |
| Onward Technologies Ltd | Final Dividend | 5 | July 4, 2025 |
| Petronet LNG Ltd | Final Dividend | 3 | July 4, 2025 |
| Redington Ltd | Final Dividend | 6.8 | July 4, 2025 |
| Shine Fashions (India) Ltd | Final Dividend | 0.125 | July 4, 2025 |
| SKF India Ltd | Final Dividend | 14.5 | July 4, 2025 |
| Sona BLW Precision Forgings Ltd | Final Dividend | 1.6 | July 4, 2025 |
| Supreme Petrochem Ltd | Final Dividend | 7.5 | July 4, 2025 |
| Tech Mahindra Ltd | Final Dividend | 30 | July 4, 2025 |
| Thermax Ltd | Final Dividend | 14 | July 4, 2025 |
| Welspun Enterprises Ltd | Final Dividend | 3 | July 4, 2025 |
| Company Name | Type | Face Value Change | Stock Split Ratio | Record Date |
| Paras Defence and Space Technologies Ltd | Stock Split | From Face value of ₹10 to ₹5 | 1:2 | July 4, 2025 |
| Company Name | Type | Bonus Ratio | Record Date |
| Container Corporation of India Ltd | Bonus Issue | 1:4 | July 4, 2025 |
| Company Name | Record Date | Issue Open | Issue Close | Issue price (₹ Per Share) | Issue Size (₹ Crore) | Rights Issue Ratio |
| T T Ltd. | Jul 04, 2025 | Jul 17, 2025 | Jul 31, 2025 | 12 | 399.97 | 04:27 |
Note: The record date is thae date on which a company checks its records to identify eligible shareholders for a corporate action. The ex-date is usually one business day before the record date; only shareholders who buy the stock before the ex-date are entitled to the benefit.
Disclaimer: This information is for educational purposes only and should not be treated as an investment advice. Please consult a financial advisor before making any investment decisions.

Midcaps: Sweet Spot or Danger Zone? | What HSBC MF’s Cheenu Gupta Thinks | Ventura Spotlight
2 min Read Dec 17, 2025
Understanding Option Pin risk near expiry
2 min Read Dec 12, 2025
EPS in the Stock Market
2 min Read Dec 12, 2025
What is stagflation?
2 min Read Dec 10, 2025
Did Andhra Pradesh Just Trigger India’s Next Spirits Boom?
2 min Read Dec 10, 2025