This week, several companies, including Sun Pharma, Titan Company, Pfizer, and JSW Steel, have announced final and special dividends. Others like Meghna Infracon and Roto Pumps have declared bonus issues.
Let’s look at the upcoming corporate actions scheduled for the coming week.
| Company Name | Type | Dividend (₹ per share) | Record Date |
| Dodla Dairy Ltd | Final Dividend | 2 | July 7, 2025 |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd | Final Dividend | 5.50 | July 7, 2025 |
| Veedol Corporation Ltd | Final Dividend | 22 | July 7, 2025 |
| Company Name | Issue Open | Renunciation of Rights Entitlements | Issue Close | Issue price (Per Share) | Issue Size (₹ Cr) | Rights Issue Ratio | Record Date |
| Exicom Tele-Systems Limited | Jul 15, 2025 | Jul 25, 2025 | Jul 30, 2025 | 143 | 259.41 | 03:20 | Jul 07, 2025 |
| Company Name | Type | Dividend (₹ per share) | Record Date |
| Ador Welding Ltd | Final Dividend | 20 | July 8, 2025 |
| Aditya Vision Ltd | Final Dividend | 1.10 | July 8, 2025 |
| Bombay Oxygen Investments Ltd | Final Dividend | 35 | July 8, 2025 |
| Ingersoll-Rand (India) Ltd | Final Dividend | 25 | July 8, 2025 |
| JK Cement Ltd | Final Dividend | 15 | July 8, 2025 |
| JSW Steel Ltd | Final Dividend | 2.80 | July 8, 2025 |
| Plastiblends India Ltd | Dividend | 2.50 | July 8, 2025 |
| Solar Industries India Ltd | Final Dividend | 10 | July 8, 2025 |
| Titan Company Ltd | Dividend | 11 | July 8, 2025 |
| Company Name | Type | Bonus Ratio | Record Date |
| Meghna Infracon Infrastructure Ltd | Bonus Issue | 1:1 | July 8, 2025 |
| Company Name | Type | Dividend (₹ per share) | Record Date |
| Elegant Marbles & Grani Industries Ltd | Final Dividend | 1.00 | July 9, 2025 |
| Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd | Interim Dividend | 36 | July 9, 2025 |
| Kabra Extrusiontechnik Ltd | Final Dividend | 2.50 | July 9, 2025 |
| Mphasis Ltd | Dividend | 57 | July 9, 2025 |
| Pfizer Ltd | Special Dividend | 130 | July 9, 2025 |
| Pfizer Ltd | Final Dividend | 35 | July 9, 2025 |
| S.J.S. Enterprises Ltd | Final Dividend | 2.50 | July 9, 2025 |
| SML Isuzu Ltd | Final Dividend | 18 | July 9, 2025 |
| Company Name | Type | Dividend (₹ per share) | Record Date |
| Diffusion Engineers Ltd | Final Dividend | 1.50 | July 10, 2025 |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | Final Dividend | 8 | July 10, 2025 |
| LMW Ltd | Dividend | 30 | July 10, 2025 |
| Wheels India Ltd | Final Dividend | 7.03 | July 10, 2025 |
| Company Name | Type | Dividend (₹ per share) | Record Date |
| Apollo Tyres Ltd | Final Dividend | 5 | July 11, 2025 |
| Artemis Medicare Services Ltd | Final Dividend | 0.45 | July 11, 2025 |
| Atul Ltd | Final Dividend | 25 | July 11, 2025 |
| Can Fin Homes Ltd | Final Dividend | 6 | July 11, 2025 |
| D-Link (India) Ltd | Final Dividend | 15 | July 11, 2025 |
| Geojit Financial Services Ltd | Final Dividend | 1.50 | July 11, 2025 |
| IDFC First Bank Ltd | Dividend | 0.25 | July 11, 2025 |
| Indus Finance Ltd | Final Dividend | 0.50 | July 11, 2025 |
| Jenburkt Pharmaceuticals Ltd | Final Dividend | 18 | July 11, 2025 |
| Kirloskar Ferrous Industries Ltd | Final Dividend | 2.50 | July 11, 2025 |
| Mahindra Logistics Ltd | Final Dividend | 2.50 | July 11, 2025 |
| Nilkamal Ltd | Final Dividend | 20 | July 11, 2025 |
| PTL Enterprises Ltd | Final Dividend | 1.75 | July 11, 2025 |
| Roto Pumps Ltd | Final Dividend | 0.80 | July 11, 2025 |
| Shriram Finance Ltd | Final Dividend | 3 | July 11, 2025 |
| Sarthak Metals Ltd | Final Dividend | 0.50 | July 11, 2025 |
| Sobha Ltd | Final Dividend | 3 | July 11, 2025 |
| UPL Ltd | Final Dividend | 6 | July 11, 2025 |
| Xchanging Solutions Ltd | Final Dividend | 2 | July 11, 2025 |
| Zensar Technologies Ltd | Final Dividend | 11 | July 11, 2025 |
| Zydus Wellness Ltd | Final Dividend | 6 | July 11, 2025 |
| Company Name | Type | Bonus Ratio | Record Date |
| Alkosign Ltd | Bonus Issue | 1:2 | July 11, 2025 |
| Dynamic Cables Ltd | Bonus Issue | 1:1 | July 11, 2025 |
| Roto Pumps Ltd | Bonus Issue | 2:1 | July 11, 2025 |
Note: The record date is the date on which a company checks its records to identify eligible shareholders for a corporate action. The ex-date is usually one business day before the record date; only shareholders who buy the stock before the ex-date are entitled to the benefit.
Disclaimer: This information is for educational purposes only and should not be treated as investment advice. Please consult a financial advisor before making any investment decisions.

Midcaps: Sweet Spot or Danger Zone? | What HSBC MF’s Cheenu Gupta Thinks | Ventura Spotlight
2 min Read Dec 17, 2025
Understanding Option Pin risk near expiry
2 min Read Dec 12, 2025
EPS in the Stock Market
2 min Read Dec 12, 2025
What is stagflation?
2 min Read Dec 10, 2025
Did Andhra Pradesh Just Trigger India’s Next Spirits Boom?
2 min Read Dec 10, 2025