Several companies have announced interim and final dividends in the upcoming week, along with a few stock splits. Akzo Nobel India, ICICI Bank, Gland Pharma, and Mahanagar Gas have announced significant final dividends. Stock splits are scheduled for India Glycols and Sprayking.
Let’s look at the upcoming major corporate actions scheduled for the coming week.
| Company Name | Type | Dividend (₹ per share) | Record Date |
| Akzo Nobel India Ltd | Special Dividend | ₹156 | August 11, 2025 |
| Castrol India Ltd | Interim Dividend | ₹3.50 | August 11, 2025 |
| GPT Infraprojects Ltd | Interim Dividend | ₹1.00 | August 11, 2025 |
| Jio Financial Services Ltd | Final Dividend | ₹0.50 | August 11, 2025 |
| Company Name | Type | Dividend (₹ per share) | Record Date |
| Dwarikesh Sugar Industries Ltd | Final Dividend | ₹0.50 | August 12, 2025 |
| Grasim Industries Ltd | Dividend | ₹10.00 | August 12, 2025 |
| H.G. Infra Engineering Ltd | Final Dividend | ₹2.00 | August 12, 2025 |
| ICICI Bank Ltd | Dividend | ₹11.00 | August 12, 2025 |
| Company Name | Type | Split Ratio | Record Date |
| India Glycols Ltd | Stock Split | From ₹10 to ₹5 per share | August 12, 2025 |
| Sprayking Ltd | Stock Split | From ₹2 to ₹1 per share | August 12, 2025 |
| Company Name | Type | Dividend (₹ per share) | Record Date |
| Brigade Enterprises Ltd | Final Dividend | ₹2.50 | August 13, 2025 |
| Container Corporation of India Ltd | Interim Dividend | ₹1.60 | August 13, 2025 |
| Godrej Consumer Products Ltd | Interim Dividend | - | August 13, 2025 |
| HEG Ltd | Final Dividend | ₹1.80 | August 13, 2025 |
| InterGlobe Aviation Ltd | Final Dividend | ₹10.00 | August 13, 2025 |
| Page Industries Ltd | Interim Dividend | - | August 13, 2025 |
| RailTel Corporation of India Ltd | Final Dividend | ₹0.85 | August 13, 2025 |
| South Indian Bank Ltd | Final Dividend | ₹0.40 | August 13, 2025 |
| Sun TV Network Ltd | Interim Dividend | - | August 13, 2025 |
| Company Name | Type | Dividend (₹ per share) | Record Date |
| Astral Ltd | Final Dividend | ₹2.25 | August 14, 2025 |
| Bandhan Bank Ltd | Dividend | ₹1.50 | August 14, 2025 |
| Gland Pharma Ltd | Final Dividend | ₹18.00 | August 14, 2025 |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd | Final Dividend | ₹10.50 | August 14, 2025 |
| Housing & Urban Development Corporation Ltd | Interim Dividend | - | August 14, 2025 |
| Lloyds Engineering Works Ltd | Final Dividend | ₹0.25 | August 14, 2025 |
| Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd | Final Dividend | ₹1.50 | August 14, 2025 |
| Mahanagar Gas Ltd | Final Dividend | ₹18.00 | August 14, 2025 |
| Minda Corporation Ltd | Final Dividend | ₹0.90 | August 14, 2025 |
| NCC Ltd | Dividend | ₹2.20 | August 14, 2025 |
| NMDC Ltd | Final Dividend | ₹1.00 | August 14, 2025 |
| REC Ltd | Final Dividend | ₹2.60 | August 14, 2025 |
| Reliance Industries Ltd | Final Dividend | ₹5.50 | August 14, 2025 |
| Tourism Finance Corporation of India Ltd | Final Dividend | ₹3.00 | August 14, 2025 |
| West Coast Paper Mills Ltd | Final Dividend | ₹5.00 | August 14, 2025 |
| Company Name | Type | Dividend (₹ per share) | Record Date |
| ZEN Technologies Ltd | Final Dividend | ₹2.00 | August 15, 2025 |

Old vs New Tax Regime: ₹20 Lakh Income Can Save You Over ₹1 Lakh
2 min Read Mar 20, 2026
Year-end Stock-taking Ritual for Stock Investors
2 min Read Mar 19, 2026
Tax Saving Deadline March 31: Key Financial Tasks You Must Complete
2 min Read Mar 17, 2026
From Locker Gold to Digital Gold: Why Indian Investors Are Shifting to Gold ETFs and Digital Gold
2 min Read Mar 16, 2026
Impact of the West Asia War on Crude Oil Prices: An Indian Perspective
2 min Read Mar 13, 2026