| Indices | Price |
|---|---|
| CAC 40 | 8,430.79 -16.48 (0.20%) |
| DAX | 24,861.50 +52.90 (0.21%) |
| Dow Jones | 51,492.55 -507.12 (0.98%) |
| FTSE 100 | 10,508.61 +14.40 (0.14%) |
| Hang Seng Index | 24,312.16 -181.80 (0.74%) |
| Nasdaq | 26,021.66 -354.68 (1.34%) |
| Nikkei 225 | 71,034.38 +1132.13 (1.62%) |
| S&P 500 | 7,421.76 -89.59 (1.19%) |
| SGX NIFTY | 24,073.50 +118.00 (0.49%) |
